Цены
1. Объекты недвижимого имущества |
|||||||||
| Наименование объекта | Стоимость услуг, руб. | ||||||||
| Срок выполнения заказа, рабочих дней | |||||||||
| 5 дней | 2 дня | ||||||||
| Квартира (общей площадью до 100 кв.м) | - | от 3000 | |||||||
| Квартира (общей площадью более 100 кв.м.) | - | 4 500 | |||||||
| Домовладение, дача, частный дом с хозяйственными постройками(общей площадью до 100 кв.м) | 7 000 | 12 000 | |||||||
| Домовладение, дача, частный дом с хозяйственными постройками (общей площадью более 100 кв.м.) | 9 000 | 15 000 | |||||||
| Индивидуальный гаражный бокс/погреб | 3 500 | 6 500 | |||||||
| Сооружения | 5 000 | 10 000 | |||||||
| Земельный участок под жилыми домами или под застройку индивидуальными жилыми домами | 4 000 | 8 000 | |||||||
| Оценка стоимости ущерба от затопления, пожара и др. (недвижимое имущество) | от 7 000 | - | |||||||
|
Земельные участки общей площадью (кроме участков под индивидуальной жилой застройкой), кв. м. |
|||||||||
| Наименование объекта | Стоимость услуг, руб. | ||||||||
| Срок выполнения заказа, рабочих дней | |||||||||
| 5 дней | 2 дня | 7 дней (по оспариванию кадастровой стоимости) | |||||||
| до 2 000 | 15 000 | 30 000 | 15 000 | ||||||
| от 2 000 до 10 000 | 20 000 | 40 000 | 20 000 | ||||||
| более 10 000 | - | 25 000 | |||||||
|
Административные, производственные, складские помещения, общей площадью, кв. м. |
|||||||||
| Общая площадь, м.кв. | Стоимость услуг, руб. | ||||||||
| Срок выполнения заказа, рабочих дней | |||||||||
| 5 дней | 3 дня | 2 дня | |||||||
| до 500 | - | 8 000 | - | ||||||
| от 500 до 1000 | 10 000 | 20 000 | - | ||||||
| от 1 000 до 5 000 | 15 000 | 30 000 | - | ||||||
| от 5 000 до 10 000 | 20 000 | 40 000 | - | ||||||
| более 10 000 | от 30 000 | - | - | ||||||
|
2. Транспортные средства и специальная техника |
|||||||||
| Наименование объекта | Стоимость услуг, руб. | ||||||||
| Срок выполнения заказа, рабочих дней | |||||||||
| 5 дней | 3 дня | 2 дня | |||||||
| Легковой автомобиль отечественного производства | - | 3 500 | 6 000 | ||||||
| Легковой автомобиль импортного производства | - | 3 500 | 6 000 | ||||||
| Автомобиль грузовой /Тракторы | - | 4 500 | 8 000 | ||||||
| Мототехника и прицепы | - | 3 500 | 5 000 | ||||||
| Кран, спец. Техника | 5 000 | 9 000 | 6 000 | ||||||
|
3. Расчет стоимости права пользования объектом, оценка стоимости объекта для суда |
|||||||||
| Расчет стоимости права пользования (аренды) объектом | Стоимость объекта по прейскуранту с коэффициентом 1,5 | ||||||||
| Оценка стоимости объекта для оспаривания кадастровой стоимости | Стоимость объекта по прейскуранту с коэффициентом 2 | ||||||||
| Оценка стоимости объекта для суда | Стоимость объекта по прейскуранту с коэффициентом 2 | ||||||||
|
4. Оценка прочих объектов имущества |
|||||||||
| Наименование объекта | Стоимость работ за 1 единицу, руб. | ||||||||
| Оргтехника, мебель | 1000* | ||||||||
| Производственное оборудование | 2000* | ||||||||
| Технологическая линия | 10 000 | ||||||||
| Лесоматериалы ( за наименование) | 5 000 | ||||||||
| Оценка дебиторской задолженности | от 30 000 (определяется индивидуально) | ||||||||
| * но не менее 3000руб за заказ | |||||||||
| Цены действуют при нахождении объекта оценки на территории г. Томска, в случае выезда специалиста за пределы города в целях оценки, стоимость работ повышается на стоимость выезда к объекту оценки: | |||||||||
| Расстояние от г. Томска, км. | Стоимость работ за 1 выезд, руб. | ||||||||
| До 30 | 1000 | ||||||||
| От 30 до 100 | 2000 | ||||||||
| Свыше 100 | по договоренности | ||||||||
| Предоставление копии отчета 500 руб. | |||||||||
